
Giáo hội Công giáo Việt Nam | |
Tác giả: | Khuyết Danh |
Ký hiệu tác giả: |
KH-D |
DDC: | 275.97 - Công giáo tại Việt Nam |
Ngôn ngữ: | Việt |
Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
Nội dung | Trang |
PHẦN I: HIỆN TÌNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM | |
1. Tổng giáo phận Hà Nội | 5 |
2. Giáo phận Hải Phòng | 9 |
3. Giáo phận Vinh | 28 |
4. Giáo phận Bùi Chu | 35 |
5. Giáo phận Bắc Ninh | 53 |
6. Giáo phận Hưng Hóa | 67 |
7. Giáo phận Phát Diệm | 74 |
8. Giáo phận Lạng Sơn | 81 |
9. Giáo phận Thanh Hóa | 91 |
10. Giáo phận Thái Bình | 95 |
11. Tổng giáo phận Huế | 103 |
12. Giáo phận Qui Nhơn | 113 |
13. Giáo phận Kontum | 125 |
14. Giáo phận Nha Trang | 133 |
15. Giáo phận Đà Nẵng | 140 |
16. Giáo phận Ban Mê Thuột | 152 |
17. Tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh | 159 |
18. Giáo phận Vĩnh Long | 167 |
19. Giáo phận Cần Thơ | 203 |
20. Giáo phận Mỹ Tho | 216 |
21. Giáo phận Đà Lạt | 232 |
22. Giáo phận Long Xuyên | 245 |
23. Giáo phận Phú Cường | 256 |
24. Giáo phận Xuân Lộc | 273 |
25. Giáo phận Phan Thiết | 284 |
Các dòng tu ở Việt Nam | 311 |
- Dòng nữ | 326 |
- Dòng nam | 341 |
Các đại chủng viện ở Việt Nam | 349 |
Danh sách các linh mục xếp theo mẫu tự | 352 |
Thống kê Giáo hội Công giáo Việt Nam 1995 | 371 |
PHẦN II: DANH SÁCH CÁC LINH MỤC VÀ DÒNG TU VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI | |
Các linh mục và dòng tu Việt Nam tại Á châu | 375 |
Các linh mục và dòng tu Việt Nam tại Âu châu | 378 |
Các linh mục và dòng tu Việt Nam tại Mỹ châu | 383 |
Các linh mục và dòng tu Việt Nam tại Phi châu | 411 |
Các linh mục và dòng tu Việt Nam tại Úc châu | 442 |